Archive 1994年〜1999年

1994年 Tournament Winner data

第1戦 01/23(日) 野尻湖    長谷川 功 4匹 2435g

第2戦 03/06(日) 市房ダム  植付 友二 5匹 2040g

第3戦 05/15(日) 野尻湖      松本 直隆 5匹 3570g

第4戦 07/10(日) 市房ダム  上田 浩平 3匹 3120g

最終戦 09/18(日) 野尻湖     松本 直隆 5匹 5860g  KBF野尻湖フィールドレコード

 

1995年 Tournament Winner data

第1戦 01/22(日) 野尻湖   松本 直隆 4匹 3955g

第2戦 03/05(日) 野尻湖   岩本 大也 2匹 2095g

第3戦 05/14(日) 市房ダム  津崎 一行 5匹 1345g

第4戦 07/09(日) 市房ダム  坂口    貢 3匹 1175g

最終戦 09/17(日) 野尻湖   松下 繁樹 5匹 5690g

 

1996年 Tournament Winner data

第1戦 01/28(日) 野尻湖     田中丸 猛 5匹 2940g

第2戦 04/07(日) 市房ダム  津崎 一行 5匹 3145g

第3戦 05/19(日) 鶴田ダム  永木 和弥 4匹 3760g  KBF鶴田ダムフィールドレコード

第4戦 07/21(日) 野尻湖    坂口     貢 5匹 3620g

最終戦 09/15(日) 野尻湖   古賀 龍也 5匹 3530g

 

1997年 Tournament Winner data

第1戦 02/02(日) 野尻湖  畠中 邦博 3匹 1970g

第2戦 04/06(日) 市房ダム 園田 陽一 4匹 2960g

第3戦 05/18(日) 野尻湖   中神 敏秋 5匹 3160g

第4戦 07/20(日) 小野湖  中神 敏秋 5匹 2005g

最終戦 11/02(日) 野尻湖  中神 敏秋 5匹 1730g

 

1998年 Tournament Winner data

第1戦 02/15(日) 野尻湖    矢野      渉 5匹 3660g

第2戦 04/06(日) 市房ダム 河野 尚仁 5匹 2490g

第3戦 05/17(日) 野尻湖    原口 博行 4匹 2730g

第4戦 07/12(日) 小野湖    矢野     渉 5匹 2115g

第5戦 09/20(日) 小野湖    佐多 澄久 4匹 2480g

最終戦 11/01(日) 野尻湖    竹山 英希 5匹 3090g

 

1999年 Tournament Winner data

第1戦 02/17(日) 野尻湖      大久保一紀 5匹 2190g

第2戦 04/11(日) 小野湖      今村 圭佐 5匹 4100g

第3戦 05/16(日) 野尻湖      竹山 英希 5匹 3510g

第4戦 07/18(日) 小野湖      高佐 裕一 5匹 2695g

第5戦 09/05(日) 市房ダム  長山 哲夫 2匹 1435g

最終戦 10/17(日) 小野湖  佐多 澄久 5匹 1250g