Archive 2000年〜2005年
2000年 Tournament Winner data
第1戦 02/06(日) 野尻湖 福重 雄一 5匹 2825g
第2戦 03/26(日) 小野湖 川田 勝之 4匹 2770g
第3戦 06/11(日) 小野湖 湯浅 忠広 5匹 2775g
第4戦 08/06(日) 野尻湖 中原 健志 5匹 4815g
第5戦 09/03(日) 小野湖 竹山 英希 5匹 3780g
最終戦 10/15(日) 野尻湖 広池 直樹 3匹 1865g
2001年 Tournament Winner data
第1戦 03/04(日) 野尻湖 中原 健志 3匹 2375g
第2戦 04/08(日) 小野湖 新福 恵一郎 5匹 4230g
第3戦 05/20(日) 小野湖 中原 健志 5匹 5620g
第4戦 07/29(日) 野尻湖 寺原 俊和 5匹 2860g
第5戦 09/02(日) 小野湖 鳥越 浩一 5匹 3800g
最終戦 10/28(日) 小野湖 鮫島 一郎 5匹 3900g
2002年 Tournament Winner data
第1戦 02/17(日) 野尻湖 佐多 澄久 3匹 2430g
第2戦 04/07(日) 小野湖 福島 勲 5匹 4335g
第3戦 05/19(日) 市房ダム 児玉 聡 4匹 1875g
第4戦 08/18(日) 野尻湖 鮫島 一郎 5匹 3455g
第5戦 09/15(日) 小野湖 鮫島 一郎 5匹 3695g
最終戦 10/20(日) 小野湖 除名の為、未公認
2003年 Tournament Winner data
第1戦 02/16(日) 野尻湖 松原 哲也 2匹 2070g
第2戦 03/23(日) 小野湖 中原 健志 5匹 2940g
第3戦 06/29(日) 市房ダム 川添 康成 5匹 3650g
第4戦 08/03(日) 小野湖 児玉 聡 5匹 4140g
第5戦 09/21(日) 小野湖 鮫島 一郎 5匹 4790g
最終戦 10/05(日) 小野湖 山管 竜二 5匹 4720g
2004年 Tournament Winner data
第1戦 03/21(日) 小野湖 松原 哲也 5匹 3579g
第2戦 04/18(日) 野尻湖 荒木 寿郎 5匹 4010g
第3戦 台風の為、中止
第4戦 台風の為、中止
第5戦 09/19(日) 小野湖 広池 直樹 5匹 3380g
クラシック 10/17(日) 小野湖 福重 雄一 7匹 3185g
2005年 Tournament Winner data
第1戦 03/20(日) 野尻湖 福重 雄一 5匹 4050g
第2戦 04/17(日) 小野湖 川添 康成 5匹 3245g
第3戦 06/19(日) 野尻湖 湯浅 忠広 5匹 3450g
第4戦 07/17(日) 野尻湖 山本 克治 5匹 4430g
第5戦 09/18(日) 小野湖 鶴 卓 5匹 3630g
クラシック 10/16(日) 小野湖 福重 雄一 7匹 4070g