Archive 2012年〜2024年
2012年 Tournament Winner data
第1戦 04/15(日)小野湖 坂本 哲也 2匹 2240g
第2戦 05/20(日)野尻湖 明石 裕一 5匹 3245g
第3戦 07/29(日)野尻湖 坂口 功記 5匹 2545g
第4戦 08/19(日)小野湖 明石 裕一 5匹 3260g
第5戦 10/07(日)小野湖 鮫島 一郎 3匹 3350g
最終戦 水位不安定により中止
2013年 Tournament Winner data
第1戦 03/31(日)小野湖 和田 孝司 3匹 4550g (オープン)
第2戦 04/21(日)緑川ダム 酒見 直之 5匹 4,550g
第3戦 05/26 (日)野尻湖 和田 孝司 3匹 3570g (オープン)
第4戦 06/23 (日)野尻湖 福島 勲 5匹 2835g
第5戦 08/04 (日) 市房ダム 鮫島 一郎 5匹 2515g
最終戦 10/06 (日) 野尻湖 坂口 功記 5匹 4210g
2014年 Tournament Winner data
第1戦 4/06(日) 市房ダム 今村 守 2匹 2275g
第2戦 5/10(日) 緑川ダム 坂口 功記 5匹 4540g
第3戦 6/15(日) 野尻湖 浦上 伸一 5匹 4955g
第4戦 7/20(日) 小野湖 畠中 邦博 4匹 4300g
第5戦 9/14(日) 野尻湖 坂本 哲也 5匹 4255g
最終戦 10/19(日) 野尻湖 坂本 哲也 5匹 3830g
2015年 Tournament Winner data
第1戦 04/12(日) 小野湖 和田 孝司 3匹 5060g
第2戦 05/17(日) 緑川ダム 今村 守 5匹 4105g
第3戦 07/19(日) 市房ダム 坂口功記 5匹 3100g
第4戦 08/23(日) 小野湖 川村将人 2匹 1890g
第5戦 09/27(日) 野尻湖 鮫島一郎 3匹 4115g
最終戦 11/08 (日) 緑川ダム 坂本哲也 1匹 1350g
2016年 Tournament Winner data
第1戦 03/27(日) 小野湖 坂本哲也 5匹 6290g
第2戦 05/29(日) 野尻湖 今村 守 5匹 3460g
第3戦 07/17(日) 小野湖 鮫島一郎 5匹 4250g
第4戦 09/18(日) 野尻湖 明石裕一 5匹 3860g
最終戦 10/25 (日) 野尻湖 酒見直之 4匹 5390g
2017年 Tournament Winner data
第1戦 03/26(日) 小野湖 夏原隆司 1匹 910g
第2戦 05/14(日) 緑川ダム 鮫島一郎 1匹 1130g
第3戦 07/16(日) 野尻湖 明石裕一 5匹 3210g
第4戦 08/27(日) 野尻湖 坂本哲也 5匹 2935g
最終戦 10/15(日) 小野湖 和田孝司 2匹 3135g
2018年 Tournament Winner data
第1戦 03/25(日) 小野湖 鮫島一郎 3匹 4115g
第2戦 07/14(日) 野尻湖 明石裕一 5匹 3260g
第3戦 10/21(日) 小野湖 明石裕一 5匹 8665g KBF小野湖コースレコード
第4戦 11/11(日) 野尻湖 鮫島一郎 3匹 1845g
最終戦 12/02(日) 野尻湖 明石裕一 3匹 1230
2019年 Tournament Winner data
第1戦 03/24(日) 小野湖 明石裕一 4匹 8400g
第2戦 06/02(日) 野尻湖 明石裕一 5匹 2815g
第3戦 08/25(日) 小野湖 酒見直之 5匹 4255g
第4戦 09/25(日) 野尻湖 酒見直之 5匹 3850g
最終戦 10/27(日) 小野湖 酒見直之 5匹 2460g
2020年 Tournament Winner data
※コロナウイルス感染拡大により年間試合中止
2021年 Tournament Winner data
第1戦 04/18(日) 小野湖 浦上伸一 5匹 4125g
第2戦 コロナウイルス感染拡大により中止
第3戦 コロナウイルス感染拡大により中止
第4戦 コロナウイルス感染拡大により中止
最終戦 コロナウイルス感染拡大により中止
2022年 Tournament Winner dat
第1戦 コロナウイルス感染拡大により中止
第2戦 05/22(日) 野尻湖 牛谷 拳 5匹 5570g
第3戦 07/10(日) 小野湖 黒木圭一郎 3匹 2450g
第4戦 08/28(日) 野尻湖 牛谷 拳 5匹 4315g
最終戦 コロナウイルス感染拡大により中止
2023年 Tournament Winner data
第1戦 03/26(日) 小野湖 大久津雅志 2匹 3725g
第2戦 05/21(日) 野尻湖 坂本 哲也 5匹 4425g
第3戦 07/30(日) 小野湖 牛谷 拳 5匹 3720g
最終戦 10/22(日) 小野湖 牛谷 拳 3匹 3550g
2024年 Tournament Winner data
第1戦 03/26(日) 小野湖 福重秀一 5匹 8180g
第2戦 06/09(日) 野尻湖 ※中 止(ウオーターレタス大発生の為)
第3戦 07/21(日) 小野湖 坂本 哲也 5匹 9880g KBF小野湖コースレコード
第4戦 10/13(日) 小野湖 牛谷 拳 3匹 4970g
最終戦 11/10(日) 小野湖 ※中 止(減水の為)