2013年ポイント&ウェイトランキング
- 2013年12月31日
- news
KBF2013年ポイントランキング
順位 ゼッケン 県名 氏 名 キャッチ総数 総重量g トータルP
1 | 001 | 熊本 | 浦上伸一 | 21 | 11,110 | 193 |
2 | 022 | 熊本 | 坂口功記 | 17 | 10,630 | 173 |
3 | 004 | 熊本 | 酒見直之 | 17 | 11,345 | 156 |
4 | 005 | 宮崎 | 今村 守 | 15 | 7,975 | 156 |
5 | 008 | 鹿児島 | 鮫島一郎 | 14 | 9,430 | 144 |
6 | 002 | 熊本 | 明石裕一 | 15 | 7,925 | 137 |
7 | 013 | 鹿児島 | 福島 勲 | 13 | 8,785 | 137 |
8 | 020 | 鹿児島 | 畠中邦博 | 13 | 7,305 | 128 |
9 | 003 | 熊本 | 田口正人 | 14 | 7,005 | 119 |
10 | 015 | 熊本 | 明石 章 | 12 | 6,680 | 116 |
11 | 021 | 鹿児島 | 畠中邦明 | 6 | 3,745 | 71 |
12 | 007 | 熊本 | 坂本哲也 | 1 | 1,280 | 37 |
13 | 014 | 鹿児島 | 新村光健 | 0 | 0 | 4 |
14 | 023 | 宮崎 | 大久津雅志 | 0 | 0 | 0 |
KBF2013年ウェイトランキング
順位 ゼッケン 県名 氏 名 キャッチ総数 総重量g トータルP
1 | 004 | 熊本 | 酒見直之 | 17 | 11,345 | 156 |
2 | 001 | 熊本 | 浦上伸一 | 21 | 11,110 | 193 |
3 | 022 | 熊本 | 坂口功記 | 17 | 10,630 | 173 |
4 | 008 | 鹿児島 | 鮫島一郎 | 14 | 9,430 | 144 |
5 | 013 | 鹿児島 | 福島 勲 | 13 | 8,785 | 137 |
6 | 005 | 宮崎 | 今村 守 | 15 | 7,975 | 156 |
7 | 002 | 熊本 | 明石裕一 | 15 | 7,925 | 137 |
8 | 020 | 鹿児島 | 畠中邦博 | 13 | 7,305 | 128 |
9 | 003 | 熊本 | 田口正人 | 14 | 7,005 | 119 |
10 | 015 | 熊本 | 明石 章 | 12 | 6,680 | 116 |
11 | 021 | 鹿児島 | 畠中邦明 | 6 | 3,745 | 71 |
12 | 007 | 熊本 | 坂本哲也 | 1 | 1,280 | 37 |
13 | 014 | 鹿児島 | 新村光健 | 0 | 0 | 4 |
14 | 023 | 宮崎 | 大久津雅志 | 0 | 0 | 0 |
コメントを残す